– Kích thước: xe điện VinFast VF3 ngắn và thấp hơn, nhưng chiều rộng lại nổi trội hơn Suzuki Jimny.
– Khung gầm: SUV điện VinFast VF3 khung gầm liền khối, Suzuki Jimny khung gầm rời giống Fortuner.
– Máy móc: ô tô điện VinFast VF 3 chạy động cơ điện 1 cầu sau phù hợp đi phố, Suzuki Jimny máy xăng 2 cầu đi phượt tiện lợi hơn.
– Giá bán: Xe điện VinFast VF 3 lăn bánh hơn 300 triệu, còn Suzuki Jimny nhập khẩu lăn bánh khoảng 1 tỉ đồng.
Tóm lại: VinFast VF 3 dành cho người dùng lái xe hàng ngày, đi ăn uống, cafe, hội họp, đưa con đi học, đi chợ, đi làm,… đều phù hợp. Suzuki Jimny chỉ phù hợp cho mục đích đi phượt, offroad.
Thông số kỹ thuật VinFast VF 3: Kích thước – Tải trọng
Thông số | VinFast VF 3 | |
Kích thước | ||
Chiều D x R x C (mm) | 3.114 x 1.673 x 1.567 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.075 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 191 | |
Đường kính quay đầu tối thiểu (m) | 8.1 | |
Dung tích khoang hành lý (lít) | Có hàng ghế cuối | 36 |
Gập hàng ghế cuối | 285 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 4.0 | |
Tải trọng | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 857 | |
Sức chứa (kg) | 300 | |
Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 50 |
Thông số kỹ thuật VinFast VF 3: Động cơ – Vận hành
Thông số | VinFast VF 3 | |
Động cơ | ||
Công suất tối đa (kW) | 32 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 110 | |
Tốc độ tối đa (km/h) duy trì 1 phút | 100 km/h khi dung lượng pin >50%, với mọi điều kiện thời tiết. | |
Tăng tốc từ 0 – 50 km/h (s) | 5,3 | |
Tăng tốc từ 0 – 100 km/h (s) | 19,3 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) (kWh/100km) | 9 kWh/100km (NEDC) | |
Pin | ||
Loại pin | LFP | |
Dung lượng pin (kWh) – khả dụng | 18,64 kWh | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy theo chuẩn NEDC (km) | 210 | |
Tính năng sạc nhanh | Có | |
Hệ thống phanh tái sinh | Có | |
Thời gian nạp pin | Bình thường (giờ) | 5 giờ (10-70%) |
Nhanh (phút) | 36 phút (10-70%) | |
Thông số truyền động khác | ||
Cách chuyển số | Tích hợp vào cần lái | |
Dẫn động | RWD | |
Chọn chế độ lái | Có (Eco/Normal) | |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có (Lăn/Bò) | |
Khung gầm | ||
Giảm xóc | Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, trục cứng với thanh xoắn Panlard | |
Phanh | Phanh trước | Phanh đĩa, calip nổi |
Phanh sau | Phanh tay trống | |
Vành và lốp bánh xe | ||
Kích thước lốp và la-zăng | 175/75R16 | |
Bộ vá lốp | Có |
Thông số kỹ thuật VinFast VF 3: Trang bị ngoại thất
Thông số | VinFast VF 3 |
Đèn pha | Halogen |
Đèn hậu | Halogen |
Đèn định vị | Halogen |
Thanh gia cường cửa xe | Có |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ |
Cánh hướng gió | Tích hợp vào cốp |
Cơ chế đóng mở cổng sạc | Chỉnh cơ |
Thông số kỹ thuật VinFast VF 3: Trang bị nội thất
Thông số | VinFast VF 3 | |
Ghế toàn xe | ||
Số chỗ ngồi | 4 | |
Ghế lái | Điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Tựa đầu | Có – tích hợp | |
Ghế phụ | Điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Có – tích hợp | |
Lên xuống dễ dàng (lên/xuống từ hàng thứ 2) | Có | |
Hàng ghế thứ 2 | Điều chỉnh gập tỷ lệ | Gập hoàn toàn |
Tựa đầu hàng ghế thứ 2 | Có – cố định | |
Điều hòa không khí | Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ, 1 vùng |
Lọc không khí cabin | Lọc bụi | |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
Màn hình – kết nối giải trí | Màn hình giải trí cảm ứng | 10 inch |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | Có, 1 cổng 1,5 A | |
Kết nối Wifi | Có, (Chỉ dùng cập nhật phần mềm từ xa) | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Khởi động bằng bàn đạp – BEV | Có | |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt/Tiếng Anh | |
Hệ thống loa | 2 | |
Đèn trần phía trước | Dạng bóng | |
Tấm che nắng, có gương | Có (Loại không gương) | |
Hộc đựng cốc giữa – hàng ghế trước | 2 | |
Phanh tay | Kích hoạt phanh tay bằng nút P ở cần gạt vô lăng | |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Có (Túi vải) | |
Móc kéo tời | Có (Có thể tách rời) | |
Gương chiếu hậu trong xe | Ngày và đêm (loại thường) |
Thông số kỹ thuật VinFast VF 3: Trang bị an toàn
Thông số | VinFast VF 3 | |
An toàn và an ninh | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có (5 km/h) | |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Ghế phụ trước | |
Túi khí | Túi khí trước lái và hành khách phía trước | Túi khí trước lái |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
Các tính năng ADAS | Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
Hệ thống camera sau | AFS | |
Các tính năng thông minh | ||
Điều khiển xe thông minh (Màn hình, giọng nói, C App) | Điều khiển chức năng trên xe | Có (Trên màn hình) |
Chế độ Cắm trại | Có | |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có (Màn hình và ứng dụng VinFast) | |
Điều hướng – Dẫn đường | ||
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có (Android Auto/Apple Carplay) *Sẽ được cập nhật phần mềm sau | |
Định vị vị trí xe từ xa | Có (Ứng dụng VinFast) | |
An ninh – An toàn | ||
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có (Ứng dụng VinFast) | |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe (Mức pin còn lại, mức nước làm mát,…) | Có (Ứng dụng VinFast) | |
Tiện ích gia đình và văn phòng | ||
Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có (Android Auto/Apple Carplay) *Sẽ được cập nhật phần mềm sau | |
Giải trí âm thanh | Có (Trên màn hình) | |
Tra cứu và truy cập Internet | Có | |
Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có (Màn hình và ứng dụng VinFast) | |
Đồng bộ danh bạ điện thoại | Có (Bluetooth và kết nối dây) | |
Cập nhật phần mềm từ xa | ||
Cập nhật phần mềm miễn phí FOTA | Có (Chỉ màn hình) | |
Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có (Chỉ màn hình) | |
Dịch vụ về xe | ||
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có (Ứng dụng VinFast) | |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có (Ứng dụng VinFast) |
- AFS: Tính năng khách hàng có thể lắp đặt sau bán hàng.
- Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa hoặc qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
- Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước